Ortofon Stylus 10
Ortofon Stylus 10 est un accessoire Ortofon. Type de stylet Elliptique, Angle de suivi 20° et Couleur de stylet Noir. A utiliser avec la cellule Ortofon OM 5E .
Ortofon Stylus 10 Caractéristiques techniques
| Gamme de fréquences | 20-24.000 Hz |
| Réponse en fréquence | 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB |
| Capacité de suivi à 315 Hz à la force de suivi recommandée *) | 70 µm |
| Conformité, dynamique, latérale | 25 µm/mN |
| Type de stylet | Elliptique |
| Rayon de la pointe du stylet | r/R 8/18 µm |
| Plage de force de suivi | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
| Force de suivi, recommandée | 1,5 g (15 mN) |
| Angle de suivi | 20° |
| Couleur du stylet | Noir |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours

Ortofon Stylus 10
Ortofon Stylus 10
Ortofon Stylus 10 est un accessoire Ortofon. Type de stylet Elliptique, Angle de suivi 20° et Couleur de stylet Noir. A utiliser avec la cellule Ortofon OM 5E .
Ortofon Stylus 10 Caractéristiques techniques
| Gamme de fréquences | 20-24.000 Hz |
| Réponse en fréquence | 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB |
| Capacité de suivi à 315 Hz à la force de suivi recommandée *) | 70 µm |
| Conformité, dynamique, latérale | 25 µm/mN |
| Type de stylet | Elliptique |
| Rayon de la pointe du stylet | r/R 8/18 µm |
| Plage de force de suivi | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
| Force de suivi, recommandée | 1,5 g (15 mN) |
| Angle de suivi | 20° |
| Couleur du stylet | Noir |
$80.03
Ortofon Stylus 10—
$80.03
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Ortofon Stylus 10 est un accessoire Ortofon. Type de stylet Elliptique, Angle de suivi 20° et Couleur de stylet Noir. A utiliser avec la cellule Ortofon OM 5E .
Ortofon Stylus 10 Caractéristiques techniques
| Gamme de fréquences | 20-24.000 Hz |
| Réponse en fréquence | 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB |
| Capacité de suivi à 315 Hz à la force de suivi recommandée *) | 70 µm |
| Conformité, dynamique, latérale | 25 µm/mN |
| Type de stylet | Elliptique |
| Rayon de la pointe du stylet | r/R 8/18 µm |
| Plage de force de suivi | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
| Force de suivi, recommandée | 1,5 g (15 mN) |
| Angle de suivi | 20° |
| Couleur du stylet | Noir |













